











Glasfaserbewehrung HARDplus® ⌀8
Der Unterschied zwischen den beiden Arten von Glasfaserbewehrung:
- GFRP-Bewehrung mit Sandbeschichtung HARDplus®
- Normale Glasfaserbewehrung /GFRP/
Konventionelle Verbundbewehrung ist gleitend und hat etwa 83% Haftung am Beton. Dies schränkt ihre Anwendung ein und macht sie nur für Konstruktionen mit geringer Belastung geeignet. Die Verbundbewehrung mit Sandbeschichtung HARDplus® hat diesen Nachteil nicht und ist damit die bessere Wahl und doppelt so zuverlässig!
Vorteile von HARDplus-Fiberglas gegenüber Stahl
| HARDplus® Bewehrung | Bewehrungsstahl | Eigenschaften | Stahl Klasse A-III | HARDplus® Bewehrung |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 6 mm | Zugfestigkeit | 390-490 MPa | 800-1300 MPa |
| 6 mm | 8 mm | Dehnbarkeit | 25% | 2,2 % |
| 7 mm | 10 mm | Elastizität | 210 000 MPa | 55 000 MPa |
| 8 mm | 12 mm | Wärmeleitfähigkeit | 46 W/(m°C) | 0,35 W/(m°C) |
| 10 mm | 14 mm | Linearer Ausdehnungskoeffizient | 13-15 ×10⁻⁵/°C | 9-12 ×10⁻⁵/°C |
| 12 mm | 16 mm | Dichte | 7850 kg/m³ | 1900 kg/m³ |
| 14 mm | 18 mm | Elektrische Leitfähigkeit | Sehr leitfähig | Nicht leitfähig |
| 16 mm | 20 mm | Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen | Mittel/Niedrig | Beständig |
Liefermöglichkeiten und Lieferzeiten
Der auf Shop SmartMetalGroup angegebene Preis gilt für 1 laufenden Meter.
Die Glasfaserbewehrung wird auf Vorbestellung geliefert.
Ein Angebot für Preis und Lieferzeit wird nach Vorlage des Gesamtvolumens oder der Spezifikation an SmartMetalGroup erstellt.
Bei Lieferung werden alle erforderlichen Zertifikate und Dokumente bereitgestellt.
| Durchmesser | Paket (lfm) | Menge (lfm) | Rollendurchmesser | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | - / - / - / 100 | 900 000 | 0,80 m | bis 5 kg |
| 6 mm | 6 / 12 / 50 / 100 | 400 000 | 0,80 - 1,00 m | bis 10 kg |
| 7 mm | 6 / 12 / 50 / 100 | 300 000 | 1,00 - 1,20 m | bis 12 kg |
| 8 mm | 6 / 12 / 50 / 100 | 230 000 | 1,00 - 1,50 m | bis 15 kg |
| 10 mm | 6 / 12 / 50 / 100 | 140 000 | 1,25 - 1,75 m | bis 20 kg |
| 12 mm | 6 / 12 / 50 | 100 000 | 1,75 m | bis 25 kg |
*Die Glasfaserbewehrung ist um ein Vielfaches elastischer und leichter als normaler Stahl, was die Lieferung in Rollen ermöglicht.