











Armătură din fibră de sticlă HARDplus® ⌀8
Diferența dintre cele două tipuri de armătură din fibră de sticlă:
- Armătură GFRP cu acoperire nisipoasă HARDplus®
- Armătură obișnuită din fibră de sticlă /GFRP/
Armătura compozită convențională este alunecoasă și are aproximativ 83% aderență la beton. Aceasta limitează utilizarea și o face potrivită doar pentru structuri cu sarcină redusă. Armătura compozită cu acoperire nisipoasă HARDplus® nu are acest dezavantaj, făcând-o o alegere mai bună și de două ori mai fiabilă!
Avantajele fibrei HARDplus față de oțel
| Armătură HARDplus® | Oțel pentru armătură | Proprietăți | Oțel clasa A-III | Armătură HARDplus® |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 6 mm | Rezistență maximă la tracțiune | 390-490 MPa | 800-1300 MPa |
| 6 mm | 8 mm | Alungire | 25% | 2,2 % |
| 7 mm | 10 mm | Elasticitate | 210 000 MPa | 55 000 MPa |
| 8 mm | 12 mm | Coeficient de conductivitate termică | 46 W/(m°C) | 0,35 W/(m°C) |
| 10 mm | 14 mm | Coeficient de dilatare liniară | 13-15 ×10⁻⁵/°C | 9-12 ×10⁻⁵/°C |
| 12 mm | 16 mm | Densitate | 7850 kg/m³ | 1900 kg/m³ |
| 14 mm | 18 mm | Conductivitate electrică | Foarte conductiv | Neconductor |
| 16 mm | 20 mm | Rezistență la medii agresive | Medie/Scăzută | Rezistentă |
Modalități și termene de livrare
Prețul indicat pe Shop SmartMetalGroup este pentru 1 metru liniar.
Armătura din fibră de sticlă se livrează la cerere prealabilă.
Oferta de preț și termenul de livrare se întocmește după trimiterea volumului total sau a specificației către SmartMetalGroup.
La livrare se furnizează toate certificatele și documentele necesare.
| Diametru | Pachet (m.l.) | Cantitate (m.l.) | Diametru rolă | Greutate |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | - / - / - / 100 | 900 000 | 0,80 m | până la 5 kg |
| 6 mm | 6 / 12 / 50 / 100 | 400 000 | 0,80 - 1,00 m | până la 10 kg |
| 7 mm | 6 / 12 / 50 / 100 | 300 000 | 1,00 - 1,20 m | până la 12 kg |
| 8 mm | 6 / 12 / 50 / 100 | 230 000 | 1,00 - 1,50 m | până la 15 kg |
| 10 mm | 6 / 12 / 50 / 100 | 140 000 | 1,25 - 1,75 m | până la 20 kg |
| 12 mm | 6 / 12 / 50 | 100 000 | 1,75 m | până la 25 kg |
*Armătura din fibră de sticlă este de mai multe ori mai elastică și mai ușoară decât oțelul obișnuit, ceea ce permite livrarea în role.