Стъклопластова арматура HARDplus ⌀10 1м
Посочената цена е за 1 линеен метър. При малки поръчки доставката е до 7 работни дни. При големи обеми срокът на доставка ще бъде описан във вашата оферта. Молим вашите запитвания да отправяте на sales@smartmetalgroup.com
5.38 лв.
Без данък: 5.38 лв.
Стъклопластова арматура HARDplus® ⌀10
Разликата между двата вида стъклопластова арматура:
- GDRP арматура с пясъчно покритие HARDplus®
- Нормална стъклопластова арматура /GFRP/
Конвенционалната композитна арматура е плъзгаща се и има около 83% адхезия към бетона. Това прави нейното приложение ограничено и подходящо само за конструкции с ниско натоварване. Композитната арматура с пясъчно покритие HARDplush не притежава този недостатък и я превръща в по-добър избор и двойно по-надеждна!
Предимствата на Стъклопластика HARDplus пред стоманата
Арматура HARDplus® | Арматурна | Свойства | Стомана клас A-III | Арматура HARDplus® |
4 мм | 6 мм | Максимална якост на опън | 390-490 MPa | 800-1300 MPa |
6 мм | 8 мм | Разтегливост | 25% | 2,2 % |
7 мм | 10 мм | Еластичност | 210 000 MPa | 55 000 MPa |
8 мм | 12 мм | Коефициент на топлопроводимост | 46 W/(m0 °C ) | 0,35 W/(m0°C) |
10 мм | 14 мм | Коефициент на линейно разширение | 13-15 ах-5/°C | 9-12 ах-5/°C |
12 мм | 16 мм | Плътност | 7850 kg/m3 | 1900 kg/m3 |
14 мм | 18 мм | Електропроводимост | Силно проводима | Непроводима |
16 мм | 20 мм | Устойчивост на агресивна среда | Средна/ Ниска | Устойчива |
Начини и срокове за доставка
Посочената цена в Shop SmartMetalGroup е за 1 линеен метър.
Стъклопластовата арматура се доставя с предварителна заявка.
Оферта за цена и срок за доставка се изготвя при подаден към SmartMetalGroup общ обем или спецификация.
При доставка се предоставят и всички необходими сертификати и документи.
Диаметър стъклопластикова арматура | Пакет GFRP (прът/рокла) в л.м. | Приблизително количество GFRP в л.м. | Диаметър ролка в метри | Тегло на кангал/ ролка |
4 мм | - / - / - / 100 л.м. | 900 000 | 0,80 м | до 5 кг |
6 мм | 6 / 12 / 50 / 100 л.м. | 400 000 | 0,80 - 1,00 м | до 10 кг |
7 мм | 6 / 12 / 50 / 100 л.м. | 300 000 | 1,00 - 1,20 м | до 12 кг |
8 мм | 6 / 12 / 50 / 100 л.м. | 230 000 | 1,00 - 1,50 м | до 15 кг |
10 мм | 6 / 12 / 50 / 100 л.м. | 140 000 | 1,25 - 1,75 м | до 20 кг |
12 мм | 6 / 12 / 50 / - л.м. | 100 000 | 1,75 м | до 25 кг |
14 мм | 6 / 12 / - / - л.м. | 70 000 | на пръти | х |
16 мм | 6 / 12 / - / - л.м. | 55 000 | на пръти | х |
18 мм | 6 / 12 / - / - л.м. | 40 000 | на пръти | х |
*Стъклопластовата арматура е в пъти по-еластична и лека от обикновената стомана, което прави възможно тя да бъде доставена на рулони (ролки).